| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19viering Sint-Lutgardis (14:00-5:00)
viering Kindsheid Jesu (15:25-5:00)
| 20jachthoornconcert (19:00-5:00)
|
| 21 | 22 | 23 | 24kerstavond (1:00-5:00)
met drankje nadien
| 25kerstavond (1:00-5:00)
met drankje nadien
kerstdag (16:15-5:00)
| 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|
| | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1viering lichtmis (20:00-5:00)
met pannenkoek nadien
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Anneleen Staelens en Jens Bal (5:00)
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Iris Mattheussen en Frank van Herwegen (17:00-5:00)
|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|  | | Dec 19, 2014 (Fri) | 14:00 - 5:00 | | viering Sint-Lutgardis | | | | | Dec 19, 2014 (Fri) | 15:25 - 5:00 | | viering Kindsheid Jesu | | | | | Dec 20, 2014 (Sat) | 19:00 - 5:00 | | jachthoornconcert | | | | | Dec 25, 2014 (Thu) - Dec 24, 2014 (Wed) | 1:00 - 5:00 | | kerstavond | | | met drankje nadien | | Dec 25, 2014 (Thu) | 16:15 - 5:00 | | kerstdag | | | | | Jan 25, 2015 (Sun) | 20:00 - 5:00 | | koningshofconcert | | | door Antwerps Barokorkest
info www.koningshofconcerten.be
met receptie nadien
| | Feb 1, 2015 (Sun) | 20:00 - 5:00 | | viering lichtmis | | | met pannenkoek nadien | | Feb 7, 2015 (Sat) | 5:00 | | Anneleen Staelens en Jens Bal | | | | | Feb 14, 2015 (Sat) | 17:00 - 5:00 | | Iris Mattheussen en Frank van Herwegen | | | |
|